Golfclub Eschenrod e.V.

Monatsbecher Nr. 3

Ergebnisliste

Einzel Zählspiel
Datum: 20.06.2010
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: Alle
Brutto/Netto: Brutto
Geschlecht: männlich
Gruppierung: Alle

RangNameVornameHeimatclubStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.
1  Jost  Gerrit  Eschenrod GC  12,1  14  82  68  38  11,2 
Väth  Frank  Eschenrod GC  8,5  10  82  72  34  8,5 
Weiss  Andreas  Eschenrod GC  14,6  16  88  72  34  14,6 
Silberling  Hans-Walter  Eschenrod GC  12,5  14  88  74  32  12,5 
Walz  Hubertus  Eschenrod GC  12,9  14  89  75  31  13,0 
Heyne  Bernd  Eschenrod GC  11,3  13  91  78  32  11,4 
Köhler  Werner  Eschenrod GC  14,6  16  95  79  28  14,7 
Ide  Stefan  Eschenrod GC  14,9  17  96  79  29  15,0 
Vogel  Markus  Eschenrod GC  20,5  23  99  76  33  20,5 
10  Walz  Tobias  Eschenrod GC  16,7  19  100  81  29  16,8 
11  Gubo  Ivica  Eschenrod GC  18,0  20  102  82  29  18,1 
12  Fischer  Roland  Eschenrod GC  9,4  11  103  92  23  9,5 
13  Stemmer  Manfred  Eschenrod GC  24,8  27  103  76  32  24,8 
14  Konrad  Marcus  Eschenrod GC  17,1  19  104  85  23  17,2 
15  Tustain  Steven  Eschenrod GC  29,7  33  104  71  38  28,2 
16  Bacher  Ronald  Eschenrod GC  21,1  23  105  82  29  21,2 
17  Gärtner  Dieter  Eschenrod GC  18,7  21  105  84  22  18,8 
18  Hehner  Klaus  Eschenrod GC  36,0  40  107  67  41  33,0 
19  Schecher  Roland  Eschenrod GC  15,4  17  108  91  23  15,5 
20  Rudolph  Frank  Eschenrod GC  14,9  17  114  97  19  15,0 
21  Markworth  Peter  Schottenring, GC am  35,8  39  120  81  26  36,0 
22  Bleier  Matthias  Eschenrod GC  13,6  15  ---  ---  ---  --- 


Einzel Zählspiel
Datum: 20.06.2010
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: Alle
Brutto/Netto: Brutto
Geschlecht: weiblich
Gruppierung: Alle

RangNameVornameHeimatclubStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.
1  Tustain  Carole  Eschenrod GC  39  44  105  61  45  32,5 
Köhler  Silke  Eschenrod GC  20,3  24  105  81  27  20,4 
Schecher  Judith  Eschenrod GC  17,4  21  106  85  23  17,5 
Köhler  Maike Emmi Lina  Eschenrod GC  24,3  28  0d  0d  24,4 


Einzel Zählspiel
Datum: 20.06.2010
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: Alle
Brutto/Netto: Netto
Geschlecht: weiblich
Gruppierung: Alle

RangNameVornameHeimatclubStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.
1  Tustain  Carole  Eschenrod GC  39  44  105  61  45  32,5 
2  Köhler  Silke  Eschenrod GC  20,3  24  105  81  27  20,4 
3  Schecher  Judith  Eschenrod GC  17,4  21  106  85  23  17,5 
Köhler  Maike Emmi Lina  Eschenrod GC  24,3  28  0d  0d  24,4