Golfclub Eschenrod e.V.

7. Sport-Erlebnis-CUP 2010

Ergebnisliste

Einzel Stableford
Datum: 24.05.2010
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: Alle
Brutto/Netto: Brutto
Geschlecht: männlich
Gruppierung: Alle

RangNameVornameHeimatclubStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.
1  Schäfer  Harald  Eschenrod GC  13,6  15  21  35  35  13,6 
Reichert  Jürgen  Eschenrod GC  14,5  16  21  33  33  14,6 
Köhler  Werner  Eschenrod GC  14,6  16  21  36  36  14,6 
Bannert  Peter  Eschenrod GC  18,9  21  20  35  35  18,9 
Schecher  Roland  Eschenrod GC  15,4  17  20  36  36  15,4 
Fischer  Roland  Eschenrod GC  9,5  11  18  24  24  9,6 
Weiss  Andreas  Eschenrod GC  16,0  18  17  35  35  16,0 
Hahn  Clemens  Eschenrod GC  21,4  24  16  39  39  20,6 
Stemmer  Manfred  Eschenrod GC  26,0  29  14  40  40  24,8 
10  Tustain  Steven  Eschenrod GC  34,5  38  12  39  39  33,5 
11  Walz  Hubertus  Eschenrod GC  12,7  14  12  21  21  12,8 
12  Sauer  Ralf  Eschenrod GC  21,8  24  10  33  33  21,8 
13  Brähler  Frank  Schottenring, GC am  32,4  36  10  34  34  32,4 
14  Rudolph  Frank  Eschenrod GC  14,8  17  18  18  14,9 
15  Laux  Holger  Eschenrod GC  18,0  20  20  20  18,1 
16  Kuhl  Klaus  Eschenrod GC  24,9  28  21  21  25,0 
17  Henning  Bernd  Eschenrod GC  17,7  20  22  22  17,8 
18  Cöster  Eckhard  Friedberg/H., GC  23,2  26  16  16  23,3 
19  Boßmann  Frank  Eschenrod GC  35,7  39  31  31  35,9 
20  Werth  Daniel  Eschenrod GC  46  50  35  35  46 
21  Dertinger  Klaus  Eschenrod GC  29,1  32  21  21  29,3 
22  Richter  Bernhard  Schottenring, GC am  39  43  29  29  39 
23  Rötter  Klaus  Eschenrod GC  25,5  28  17  17  25,6 
24  Kopatschek  Marc  Eschenrod GC  50  54  31  31  50 
25  Hehner  Klaus  Eschenrod GC  42  46  35  35  42 
26  Petek  Robert  Brodauer Mühle, GC  54  58  18  18  54 
27  Weiß  Manfred  Eschenrod GC  29,6  33  21  21  29,8 
28  Schneider  Manfred  Schottenring, GC am  42  46  N.R  N.R  42 
29  Markworth  Peter  Schottenring, GC am  35,6  39  N.R  N.R  35,8 


Einzel Stableford
Datum: 24.05.2010
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: Alle
Brutto/Netto: Brutto
Geschlecht: weiblich
Gruppierung: Alle

RangNameVornameHeimatclubStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.
1  Schecher  Judith  Eschenrod GC  17,2  20  12  29  29  17,3 
Ottilige-Weiß  Ingeborg  Eschenrod GC  19,3  23  24  24  19,4 
Köhler  Silke  Eschenrod GC  20,1  23  20  20  20,2 
Henning  Rosi  Eschenrod GC  33,4  38  40  40  31,9 
Müller  Gerlinde  Eschenrod GC  30,8  35  26  26  31,0 
Hedderich-Cöster  Karin  Eschenrod GC  45  50  29  29  45 
Franke  Dana  Brodauer Mühle, GC  54  59  35  35  54 
Stelz  Gisela  Schottenring, GC am  41  46  41  41  37 
Kostopoulos  Sigrid  Schottenring, GC am  35,5  40  22  22  35,7 
10  Klemps  Vanessa  Schottenring, GC am  52  57  22  22  52 
11  Parg  Bianca  Eifel, GC  51  56  25  25  51 
12  Brücker  Christiane  Schottenring, GC am  45  50  16  16  45 
13  Arnold  Irmgard  Eschenrod GC  32,9  37  N.R  N.R  33,1 


Einzel Stableford
Datum: 24.05.2010
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: A (--- .. 28,0)
Brutto/Netto: Netto
Geschlecht: Alle
Gruppierung: Alle

RangNameVornameHeimatclubStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.
1  Stemmer  Manfred  Eschenrod GC  26,0  29  14  40  40  24,8 
2  Hahn  Clemens  Eschenrod GC  21,4  24  16  39  39  20,6 
3  Schecher  Roland  Eschenrod GC  15,4  17  20  36  36  15,4 
Köhler  Werner  Eschenrod GC  14,6  16  21  36  36  14,6 
Bannert  Peter  Eschenrod GC  18,9  21  20  35  35  18,9 
Schäfer  Harald  Eschenrod GC  13,6  15  21  35  35  13,6 
Weiss  Andreas  Eschenrod GC  16,0  18  17  35  35  16,0 
Reichert  Jürgen  Eschenrod GC  14,5  16  21  33  33  14,6 
Sauer  Ralf  Eschenrod GC  21,8  24  10  33  33  21,8 
10  Schecher  Judith  Eschenrod GC  17,2  20  12  29  29  17,3 
11  Ottilige-Weiß  Ingeborg  Eschenrod GC  19,3  23  24  24  19,4 
12  Fischer  Roland  Eschenrod GC  9,5  11  18  24  24  9,6 
13  Henning  Bernd  Eschenrod GC  17,7  20  22  22  17,8 
14  Kuhl  Klaus  Eschenrod GC  24,9  28  21  21  25,0 
15  Walz  Hubertus  Eschenrod GC  12,7  14  12  21  21  12,8 
16  Laux  Holger  Eschenrod GC  18,0  20  20  20  18,1 
17  Köhler  Silke  Eschenrod GC  20,1  23  20  20  20,2 
18  Rudolph  Frank  Eschenrod GC  14,8  17  18  18  14,9 
19  Rötter  Klaus  Eschenrod GC  25,5  28  17  17  25,6 
20  Cöster  Eckhard  Friedberg/H., GC  23,2  26  16  16  23,3 


Einzel Stableford
Datum: 24.05.2010
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: B (28,1 .. 54,0)
Brutto/Netto: Netto
Geschlecht: Alle
Gruppierung: Alle

RangNameVornameHeimatclubStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.
1  Stelz  Gisela  Schottenring, GC am  41  46  2  41  41  37 
2  Henning  Rosi  Eschenrod GC  33,4  38  6  40  40  31,9 
3  Tustain  Steven  Eschenrod GC  34,5  38  12  39  39  33,5 
Werth  Daniel  Eschenrod GC  46  50  35  35  46 
Franke  Dana  Brodauer Mühle, GC  54  59  35  35  54 
Hehner  Klaus  Eschenrod GC  42  46  35  35  42 
Brähler  Frank  Schottenring, GC am  32,4  36  10  34  34  32,4 
Kopatschek  Marc  Eschenrod GC  50  54  31  31  50 
Boßmann  Frank  Eschenrod GC  35,7  39  31  31  35,9 
10  Richter  Bernhard  Schottenring, GC am  39  43  29  29  39 
11  Hedderich-Cöster  Karin  Eschenrod GC  45  50  29  29  45 
12  Müller  Gerlinde  Eschenrod GC  30,8  35  26  26  31,0 
13  Parg  Bianca  Eifel, GC  51  56  25  25  51 
14  Kostopoulos  Sigrid  Schottenring, GC am  35,5  40  22  22  35,7 
15  Klemps  Vanessa  Schottenring, GC am  52  57  22  22  52 
16  Dertinger  Klaus  Eschenrod GC  29,1  32  21  21  29,3 
17  Weiß  Manfred  Eschenrod GC  29,6  33  21  21  29,8 
18  Petek  Robert  Brodauer Mühle, GC  54  58  18  18  54 
19  Brücker  Christiane  Schottenring, GC am  45  50  16  16  45 
20  Arnold  Irmgard  Eschenrod GC  32,9  37  N.R  N.R  33,1 
21  Markworth  Peter  Schottenring, GC am  35,6  39  N.R  N.R  35,8 
22  Schneider  Manfred  Schottenring, GC am  42  46  N.R  N.R  42